| dzień | data | odwiedzone miejsca |
dystans pokonany rowerem (km) |
dystans pokonany w inny sposób (km) |
czas jazdy rowerem (godz:min) |
prędkość maksymalna (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2006 | Efez, Pamukkale | 83,5 |
200 (autobus) |
3:56 | 52,5 |
| 2 | 01.05.2006 | przełęcz Kazikbeli (1250 m.n.p.m.) | 78,91 | 5:08 | 58,8 | |
| 3 | 02.05.2006 | Bardur | 103,58 | 6:11 | 53,0 | |
| 4 | 03.05.2006 | Sagalassos | 93,12 | 5:10 | 55,1 | |
| 5 | 04.05.2006 | Egirdir | 107,05 | 7:37 | 51,2 | |
| 6 | 05.05.2006 | Beysehir | 126,98 | 7:33 | 62,6 | |
| 7 | 06.05.2006 | Konya | 110,67 | 5:34 | 51,8 | |
| 8 | 07.05.2006 | Aksaray | 125,71 | 6:07 | 43,4 | |
| 9 | 08.05.2006 | Kapadocja - dolina Ihlary | 37,27 | 3:08 | 53,9 | |
| 10 | 09.05.2006 | Kapadocja - podziemne miasta | 94,06 | 5:23 | 54,1 | |
| 11 | 10.05.2006 | Kapadocja - Goreme | 29,08 | 2:28 | 66,4 | |
| 12 | 11.05.2006 | Develi | 110,26 | 7:14 | 60,2 | |
| 13 | 12.05.2006 | przełęcz Gezbeli (1990 m.n.p.m.) | 119,89 |
7 (półciężarówka) |
7:32 | 64,3 |
| 14 | 13.05.2006 | Elbistan | 129,61 | 6:48 | 71,3 | |
| 15 | 14.05.2006 | Golbasi | 119,84 | 7:29 | 70,6 | |
| 16 | 15.05.2006 | Nemrut Dagi | 118,71 | 9:12 | 60,8 | |
| 17 | 16.05.2006 | Siverek | 78,46 |
30 (dolmus) |
7:04 | 61,8 |
| 18 | 17.05.2006 | Diyarbakir | 93,62 | 5:15 | 51,8 | |
| 19 | 18.05.2006 | Mardin | 65,96 |
60 (ciężarówka) |
4:41 | 52,7 |
| 20 | 19.05.2006 | Midyat | 105,49 | 6:04 | 59,4 | |
| 21 | 20.05.2006 | Cizre | 84,77 |
30 (ciężarówka) |
5:02 | 51,2 |
| 22 | 21.05.2006 | przełęcz Tanintanin (2230 m.n.p.m.) | 50,30 |
10 (ciężarówka) |
5:47 | 57,4 |
| 23 | 22.05.2006 | przełęcz Suvarihalil (2470 m.n.p.m.) | 52,74 | 6:01 | 42,0 | |
| 24 | 23.05.2006 | dolina Zap Suyu | 96,19 | 6:36 | 43:0 | |
| 25 | 24.05.2006 | przełęcz Guzeldere (2730 m.n.p.m.) | 105,06 | 7:16 | 69,6 | |
| 26 | 25.05.2006 | Van | 118,90 | 5:52 | 62,3 | |
| RAZEM | ~2440 | |||||
| cel wydatków | kwota w walucie | kwota w PLN |
|---|---|---|
|
ubezpieczenie (Allianz) |
30,00 EUR | 116.00 PLN |
|
bus spod domu na lotnisko Berlin-Schönefeld (interglobus) |
120.00 PLN | |
|
samolot Berlin-Schönefeld - Izmir (germanwings) |
142,73 EUR | 567,05 PLN |
| wiza turecka | 15,00 USD | 45,00 PLN |
| zwiedzanie obiektów zabytkowych | 63,50 YTL | 148,59 PLN |
| noclegi | 57,00 YTL | 133,38 PLN |
| przejazdy wewnątrz Turcji | 31,50 YTL | 73,71 PLN |
| pozostałe wydatki (głównie wyżywienie) | 354,84 YTL | 830,33 PLN |
|
samoloty Van - Ankara i Ankara - Izmir (Turkish Airlines) |
139.00 YTL | 298,23 PLN |
|
samolot Izmir - Berlin-Schönefeld (germanwings) |
86,35 EUR | 350,35 PLN |
|
bus z lotniska Berlin-Schönefeld pod dom (interglobus) |
120,00 PLN | |
| RAZEM | ~2830 PLN | |