Uczestnicy Relacja Zdjęcia Mapa Statystyka
 

DZIEŃ TRASA ODLEGŁOŚĆ
(km)
CZAS JAZDY PRĘDKOŚĆ MAX
(km/h)
1 Wrocław - Kawice 72,26 3h 46' 38,5
2 Kawice - Sława 122,83 5h 59' 55,0
3 Sława - Łagów 97,43 4h 46' 53,0
4 Łagów - Lipiany 128,07 6h 24' 47,3
5 Lipiany - Szczecin 81,40 4h 15' 50,8
6 Szczecin - Żółcino 116,59 5h 28' 37,6
7 Żółcino - Rzesznikowo 77,66 3h 46' 42,8
8 Rzesznikowo - Sławoborze 39,10 2h 12' 40.2
9 Sławoborze - Trzcinno 140,35 6h 57' 54,7
10 Trzcinno - Wdzydze 95,14 4h 37' 59,4
11 Wdzydze - Kulice 75,89 3h 54' 44.0
12 Kulice - Kiersity k. Krupina 116,96 6h 27' 50,0
13 Kiersity - Olsztyn 103,59 5h 54' 48,3
14 Olsztyn - Zgon 94,01 4h 38' 46,1
15 Zgon - Kozin 60,33 3h 41' 38,7
16 Kozin - Wersele 119,91 7h 13' 37,0
17 Wersele Stary Folwark 70,98 4h 30' 42,1
18 Stary Folwark - Tykocin 125,22 5h 55' 35,8
19 Tykocin - Wólka Nadburzna 117,48 6h 25' 36,8
20 Wólka Nadburzna - Łyniew 100,05 4h 36' 38,4
21 Łyniew - Marynin 121,14 5h 38' 41,4
22 Marynin - Zwierzyniec 82,94 4h 24' 57,6
23 Zwierzyniec - przemyśl 134,38 6h 19' 52,1
24 Przemyśl - Arłamów 39,75 2h 38' 56.0
25 Arłamów - Ustrzyki Górne 108,31 5h 53' 64,4
26 Ustrzyki Górne - Moszczaniec 92,88 4h 46' 57,2
27 Moszczaniec - Ożenna 43,14 2h 51' 59,4
28 Ożenna - Piwniczna 110,75 6h 43' 54,2
29 Piwniczna - Sucha Beskidzka 124,37 6h 53' 60,6
30 Sucha Beskidzka - Szczyrk 66,46 3h 44' 47,8
31 Szczyrk - Buków 88,79 4h 23' 55,0
32 Buków - Wrocław 233,35 12h 03' 51,0
RAZEM: ok. 3200 ok. 168h